易实精密(836221)龙虎榜数据(06-16)
2023-06-16 16:38:34
来源:东方财富Choice数据
(资料图片)
北交所2023年06月16日公布的交易公开信息显示,易实精密因成为当日换手率达到20%的证券上榜。易实精密当日收报8.88元,涨跌幅2.90%,换手率22.74%,成交额4987.03万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 159.55 | 92.5 | 67.05 |
2 | 国信证券北京朝阳北路营业部 | 135.11 | 27.92 | 107.19 |
3 | 东吴证券上海西藏南路营业部 | 123.07 | 65.42 | 57.65 |
4 | 方正证券温州小南路营业部 | 115.73 | 92.47 | 23.27 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 112.11 | 39.34 | 72.77 |
合计 | - | 645.57 | 317.65 | 327.93 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方证券上海浦东新区源深路营业部 | 0 | 138.98 | -138.98 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 63.12 | 125.14 | -62.03 |
3 | 财信证券杭州庆春路营业部 | 0 | 94.25 | -94.25 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 159.55 | 92.5 | 67.05 |
5 | 方正证券温州小南路营业部 | 115.73 | 92.47 | 23.27 |
合计 | - | 338.4 | 543.34 | -204.94 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: