每日消息!牧原股份2月21日获深股通净买入2.06亿
2023-02-21 17:20:04
来源:同花顺金融研究中心
(相关资料图)
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月21日,牧原股份(002714)现身深股通十大成交活跃股,位居深股通港资成交额第9位,港资总计成交5.51亿。其中,买入3.79亿,卖出1.73亿,净买入2.06亿,净买入额占该股当日总成交量的11.7%。
牧原股份最近一个月上涨2.72%,上榜深股通5次,外资累计净卖出1.16亿;近两个月上涨4.84%,上榜深股通6次,外资累计净买入1.21亿;今年以来上涨1.35%,上榜深股通6次,年内外资累计净买入1.21亿,截止今日收盘,牧原股份流通市值为1783.23亿。
牧原股份近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-21 | 深股通 | 3.79亿 | 1.73亿 | 2.06亿 | 5.51亿 |
2023-02-15 | 深股通 | 6292.60万 | 4.00亿 | -3.37亿 | 4.63亿 |
2023-02-14 | 深股通 | 2.83亿 | 2.65亿 | 1760.58万 | 5.49亿 |
2023-02-03 | 深股通 | 1.10亿 | 3.82亿 | -2.72亿 | 4.92亿 |
2023-01-31 | 深股通 | 7.04亿 | 4.35亿 | 2.69亿 | 11.39亿 |
2023-01-13 | 深股通 | 4.66亿 | 2.29亿 | 2.37亿 | 6.95亿 |
2022-12-13 | 深股通 | 2.39亿 | 2.09亿 | 3007.14万 | 4.49亿 |
2022-10-28 | 深股通 | 3.65亿 | 3.42亿 | 2328.12万 | 7.08亿 |
2022-10-27 | 深股通 | 3.65亿 | 6.07亿 | -2.42亿 | 9.72亿 |
2022-10-13 | 深股通 | 2.49亿 | 2.77亿 | -2746.08万 | 5.26亿 |
数据来源:同花顺iFinD