环球微速讯:[快讯]依米康:关于控股股东、实际控制人及其一致行动人股份变动比例达到1%暨减持计划实施进展
CFi.CN讯:2022年 11月 1日,依米康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)披露了《关于控股股东、实际控制人孙屹峥先生减持股份预披露公告》(公告编号:2022-067)。公司控股股东、实际控制人孙屹峥先生计划自预披露之日起 15个交易日后的 3个月内以大宗交易方式和集中竞价交易方式合计减持公司股份数量不超过 13,124,100股,即不超过公司总股本比例的 3%。
2022年 12月 17日,公司披露了《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份比例达到 1%暨披露简式权益变动报告书的提示性公告》(公告编号:2022-072)及《简式权益变动报告书》。
(资料图)
2023年 1月 7日,公司披露了《关于控股股东、实际控制人孙屹峥先生减持计划实施进展公告》(公告编号:2023-002)。
近日,公司收到孙屹峥先生及其一致行动人出具的《减持进展情况告知函》,获悉2022年 12月 26日-2023年 1月 4日期间,孙屹峥先生通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 2,623,300股,占公司当时总股本比例0.5997%(当时总股本为 437,470,194股);2023年 1月 6日,因公司归属 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的 301.78万股股票,公司股本由 437,470,194股变更为 440,487,994股,孙屹峥先生及其一致行动人张菀女士、孙晶晶女士、孙好好女士因公司实施本次归属导致持股比例被动稀释,权益变动比例合计达 0.2390%;2023年 1月 12日-1月 13日,孙屹峥先生通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 903,400股,通过大宗交易方式累计减持公司股份 3,500,000股,合计占公司当前总股本比例 0.9997%(当前总股本为 440,487,994股)。
上述事项导致孙屹峥先生及其一致行动人张菀女士、孙晶晶女士、孙好好女士累计持股比例变动达到-1.8383%。现将有关具体情况公告如下:
一、股东股份变动比例达到 1%的情况
1.基本情况 | |||||
信息披露义务人 | 控股股东、实际控制人孙屹峥及其一致行动人张菀、孙晶晶、孙好好 | ||||
住所 | 四川省成都市高新区科园南二路二号 | ||||
权益变动时间 | 2022年 12月 26日-2023年 1月 13日 | ||||
股票简称 | 依米康 | 股票代码 | 300249 | ||
变动类型(可多选) | 增加□ 减少√ | 一致行动人 | 有√ 无□ | ||
是否为第一大股东或实际控制人 | 是√ 否□ | ||||
2.本次权益变动情况 | |||||
股份种类(A股、B股等) | 减持股数(股) | 减持/稀释比例(%) | |||
A股 | 孙屹峥先生于 2022年 12月 26日-2023年1月4日期间通过集中竞价交易方式减持 2,623,300股 | 0.5997% | |||
A股 | 2021年限制性股票激励计划归属导致持股比例被动稀释 | 0.2390% | |||
A股 | 孙屹峥先生于 2023年 1月 12日-1月13日期间通过集中竞价交易方式减持903,400股 | 0.2051% | |||
A股 | 孙屹峥先生于 2023年 1月 13日通过大宗交易方式减持 3,500,000股 | 0.7946% | |||
合 计 | 7,026,700股 | 1.8383% | |||
本次权益变动方式(可多选) | 通过证券交易所的集中交易 √ 协议转让 □ 通过证券交易所的大宗交易 √ 间接方式转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □ 取得上市公司发行的新股 □ 继承 □ 赠与 □ 表决权让渡 □ 其他 √(因公司实施股权激励计划归属,总股本变动导致持股比例被动稀释) | ||||
3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | |||||
股东姓名 | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | 本次变动后持有股份 | ||
股数(股) | 占当时总股本比例 | 股数(股) | 占当前总股本比例 | ||
孙屹峥 | 合计持有股份 | 58,471,409 | 13.3658% | 51,444,709 | 11.6790% |
其中:无限售条件股份 | 58,471,409 | 13.3658% | 51,444,709 | 11.6790% | |
有限售条件股份 | - | - | - | - | |
张菀 | 合计持有股份 | 75,404,500 | 17.2365% | 75,404,500 | 17.1184% |
其中:无限售条件股份 | 18,851,125 | 4.3091% | 18,851,125 | 4.2796% | |
有限售条件股份 | 56,553,375 | 12.9274% | 56,553,375 | 12.8388% | |
孙晶晶 | 合计持有股份 | 20,000,000 | 4.5717% | 20,000,000 | 4.5404% |
其中:无限售条件股份 | 5,000,000 | 1.1429% | 5,000,000 | 1.1351% | |
有限售条件股份 | 15,000,000 | 3.4288% | 15,000,000 | 3.4053% | |
孙好好 | 合计持有股份 | 1,360,964 | 0.3111% | 1,360,964 | 0.3090% |
其中:无限售条件股份 | 1,360,964 | 0.3111% | 1,360,964 | 0.3090% | |
有限售条件股份 | - | - | - | ||
合计持有股份 | 155,236,873 | 35.4851% | 148,210,173 | 33.6468% | |
其中:无限售条件股份 | 83,683,498 | 19.1290% | 76,656,798 | 17.4027% | |
有限售条件股份 | 71,553,375 | 16.3562% | 71,553,375 | 16.2441% | |
4. 承诺、计划等履行情况 | |||||
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划 | 是√ 否□ 公司于 2022年 11月 1日披露了《关于控股股东、实际控制人孙屹峥先生减持股份预披露公告》(公告编号:2022-067)。孙屹峥先生本次股份减持与此前已披露的减持计划一致,不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形,本次减持数量在已披露减持计划范围内。本次减持计划尚未履行完毕。 | ||||
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况 | 是□ 否√ 如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。 | ||||
5. 被限制表决权的股份情况 | |||||
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份 | 是□ 否√ 如是,请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。 | ||||
6.表决权让渡的进一步说明(不适用) | |||||
7. 30%以上股东增持股份的进一步说明(不适用) | |||||
8.备查文件 |
注 2:上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。
二、减持计划实施进展情况
截至 2023年 1月 13日,孙屹峥先生本次减持计划累计减持 7,610,500股,占减持计划披露时总股本比例为 1.7397%(其中竞价交易减持 4,110,500股,占减持计划披露时总股本比例为 0.9396%;大宗交易减持 3,500,000股,占减持计划披露时总股本比例为 0.8001%)。孙屹峥先生本次减持计划,减持时间及减持数量均已过半。具体明细如下:
股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价(元) | 减持股数 (股) | 减持计划披露时公司股本(股) | 减持比例 |
孙屹峥 | 集中竞价交易 | 2022/12/15 | 8.54 | 320,000 | 437,470,194 | 0.0731% |
2022/12/16 | 8.53 | 263,800 | 437,470,194 | 0.0603% | ||
2022/12/26 | 8.80 | 303,300 | 437,470,194 | 0.0693% | ||
2023/1/3 | 8.91 | 1,120,000 | 437,470,194 | 0.2560% | ||
2023/1/4 | 9.28 | 1,200,000 | 437,470,194 | 0.2743% | ||
2023/1/12 | 8.72 | 30,000 | 437,470,194 | 0.0069% | ||
2023/1/13 | 8.62 | 873,400 | 437,470,194 | 0.1996% | ||
大宗交易 | 2023/1/13 | 7.41 | 3,500,000 | 437,470,194 | 0.8001% | |
合计 | -- | -- | 7,610,500 | - | 1.7397% |
(一)孙屹峥先生本次减持公司股份符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
(二)孙屹峥先生于 2022年 10月 31日向公司提出减持计划,具体内容请见公司于 2022年 11月 1日刊登在巨潮资讯网上的《关于控股股东、实际控制人孙屹峥先生减持股份预披露公告》(公告编号:2022-067)。孙屹峥先生本次减持行为中的减持原因、减持股份数量及比例、减持期间、减持方式、减持价格区间等均与已披露的公告相符,未违反减持承诺。
(三)本次减持后,孙屹峥先生持有公司股份 51,444,709股,占公司当前总股本比例为 11.68%。孙屹峥、张菀夫妇及其一致行动人孙晶晶、孙好好合计持有公司股份148,210,173股,占公司当前总股本比例为 33.65%,孙屹峥、张菀夫妇仍为公司控股股东、实际控制人,本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续性经营产生不利影响,公司基本面也未发生重大变化。
(四)截至本公告披露日,已披露的减持计划尚未全部实施完毕,公司董事会将督促孙屹峥先生严格遵守法律法规及规范性文件的相关规定,配合公司及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。